プログラム
DAY1: 12月5日 (木)
第1会場 (ホール) | 第2会場 (201・202会議室) | 第3会場 (301・302会議室) | 第4会場 (308会議室) |
9:00-10:15 XR1 | 9:00-10:45 BIM | 9:00-11:00 AI | 9:00-10:15 都市地域計画1 |
10:15-11:15 XR2 | 10:45‐11:45 防災 | 11:00-12:00 デジタルファブリケーション | 10:15-11:30 都市地域計画2 |
13:00-14:15 OS: 建築技術者は膨大なデータを扱う | 13:00-14:15 構造 | 13:00-14:15 3Dモデリング・アルゴリズミックデザイン | 13:00‐14:15 人間科学 |
15:00- 委員長挨拶 基調講演① 集合写真 |
DAY2: 12月6日 (金)
第1会場 (ホール) | 第2会場 (201・202会議室) | 第3会場 (308会議室) |
9:30‐10:45 OS: 建築・都市分野のXR・メディア 2024 | 9:30-10:45 建築計画1 | |
11:00-12:20 インタラクティブ発表 スポンサーセッション | ||
13:00-14:00 建築社会システム | 13:00-14:30 OS: デザインの数理・知能・科学 | 13:00‐14:00 建築計画2 |
14:50- 集合写真 基調講演② 表彰式・閉会挨拶 |