公式プログラム PDF [日本語] | Official Program [English] (Updated: Nov 26)
- 以下のプログラムで各セッションをクリックすると、詳細な発表リストが表示されます。| Click on each session in the program below and you will see the detailed list of presentations.
DAY1 12月10日(木) | Thu, Dec 10, 2020
DAY2 12月11日(金) | Fri, Dec 11, 2020
第1会場 | #1 Zoom-1 |
第2会場 | #2 Zoom-2 |
第3会場 | #3 Zoom-3 |
第4会場 | #4 Zoom-4 |
9:30-10:45 ▼パラメトリックデザイン | Parametric Design |
9:30-10:45 ▼VR・MR・AR (2) | Virtual, Mixed and Augmented Reality 2 |
9:15-10:45 ▼デジタルファブリケーション・生産・センシング | Digital Fabrication, Construction and Sensing |
9:15-10:45 ▼最適化 (構造) | Optimization (Structure) |
11:00-12:00 ▼インタラクティブ発表 (発表リスト) | Interactive Presentation (Program) | Enter Remo (for Interactive Presentation) | How to use Remo (PDF Manual) |
|||
13:00-14:45 ▼BIM | Building Information Modeling |
13:00-14:20 ▼環境工学 | Environmental Engineering |
12:30-14:30 ▼建築計画 | Architectural Planning |
|
14:55 集合写真 (Zoom) | Group Photo Session (Zoom) |
|||
15:00-17:30 基調講演「建築BIM推進の取り組みと今後の展開」| Keynote 2: BIM Promotion initiatives and Future Development
|
|||
17:30-17:45
|
▼印:論文/報告 [1題15分、103題] / インタラクティブ発表。研究集会・オーガナイズドセッション(OS)を含む。| ▼symbol: 103 Full / Short papers / Interactive presentations in total [15 minutes/full and short paper which includes 12 minutes presentation, 3 minutes discussion]
若手優秀発表賞は表彰式(12/11 17:30-)で発表しますので、対象者の方は必ずご出席ください。| Please be sure to attend the award ceremony on Dec. 11, 17:30-18:00 if you are eligible for the Young Presentation Award.
オンラインセッションはZoomを使用し、4つの会場に分かれています。各ZoomのミーティングのIDとパスコードは参加登録者宛、シンポジウム開始までに、メールにて送付します。但し、ネットワーキング(12/10 17:40-19:10)とインタラクティブ発表(12/11 11:00-12:00)はRemoを使用します。 | The online sessions are divided into four using Zoom. Meeting IDs and passcodes for each Zoom will be sent to registrants via email before the symposium begins. Networking (17:40-19:10 Dec 10 JST) and interactive presentations (11:00-12:00 Dec 11 JST) use Remo.