▼VR・MR・AR | Virtual, Mixed and Augmented Reality VR・MR・AR | Virtual, Mixed and Augmented Reality |
|
2019年12月12日(木)9:40~12:00/ホール Thu, 12th Dec 2019, 9:40-12:00, AIJ Hall |
|
H92 | Preliminary Study on Visualization of Building Standard Laws by HoloLens: A case study in Kanazawa City Preliminary Study on Visualization of Building Standard Laws by HoloLens: A case study in Kanazawa City ○沈 振江(金沢大)・杉原健一・WU Teng・TENG Xiao Zhenjiang SHEN (Kanazawa University), Kenichi SUGIHARA, Teng WU, Xiao TENG |
H09 | 地震被害のVR映像生成のための三次元点群の平滑化 Smoothing of Point Cloud for Generating VR Video Image of Earthquake Damage ○山下拓三(防災科学技研) Takuzo YAMASHITA (National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience) |
H55 | An Algorithmic Optimization Model for High-Density Urban Settings An Algorithmic Optimization Model for High-Density Urban Settings ○Mohammed Aqil CHEDDADI(慶應義塾大)・池田靖史 Mohammed Aqil CHEDDADI (Keio University), Yasushi IKEDA |
H42 | VRによる建築作品の理解度向上効果の検証 -幼稚園建築とゲストハウス建築を事例に- Verification of the Effect of Improving Understanding of Architecturer by VR: Through Case Study of Kindergarten Architecture and Guest House Architecture ○牛山佳彦(金沢工業大)・下川雄一 Yoshihiko USHIYAMA (Kanazawa Institute of Technology), Yuichi SHIMOKAWA |
H64 | VR空間の印象に及ぼす現実空間とのリンクパターン -VRお風呂- Linking Patterns between VR and Reality which Affects Impression of VR Space: Taking a Bath with VR ○横田芙実子(立命館大)・村上雅也・山田悟史 Fumiko YOKOTA (Ritsumeikan University), Masaya MURAKAMI, Satoshi YAMADA |
H56 | 現実とVR空間における高さに対する知覚・印象の比較検証に基づくVRデザイン -VR建築理論に向けた空間デザインの基礎研究- Virtual Reality Design Based on Comparative Verification About Perception and Impression for Height in Reality and Virtual Reality Space: A Research on Space Design for Virtual Reality Architectural Theory ○村上雅也(立命館大)・横田芙実子・山田悟史 Masaya MURAKAMI (Ritsumeikan University), Fumiko YOKOTA, Satoshi YAMADA |
H35 | 建設事業やまちづくりにおける3次元データ継続活用に関する考察 Consideration on Continuous Utilization of 3D-Data in Construction Project and Urban Development ○田上恭也(パナソニック)・大石智久 Yasunari TANOUE (Panasonic Corporation), Tomohisa OISHI |
▼BIM | Building Information Modeling BIM | Building Information Modeling |
|
2019年12月12日(木) 9:40~12:00/201・202会議室 Thu, 12th Dec 2019, 9:40-12:00, Room 201-202 |
|
H07 | BIMデータ中要素が持つ形状・属性情報を用いた漏水が予想される箇所の探索 その2 Use of Building Information Models to Search for Elements Similar to Those Causing Water Leak – Part 2 ○松林道雄(釧路高専) Michio MATSUBAYASHI (National Institute of Technology, Kushiro College) |
R28 | 対話的計画機能を実装したBIMによる仮設住宅配置案の作成手法に関する研究 Study on Temporary Housing Layout Planning Using an Interactive Planning Method Based on BIM ○福岡怜大(熊本大)・大西康伸 Ryota FUKUOKA (Kumamoto University), Yasunobu ONISHI |
H39 | コンピュテーショナルデザインとBIMの融合による設計効率向上の試み -ジェネレーティブな構造最適化ツールによるデザイン支援の試み- Study on Design Efficiency Improvement Utilized Algorithm Design and BIM: Study on Design Support by Structural Optimization Software ○竹内貴洋(安井建築設計事務所)・林 慎也・戸泉 協・繁戸和幸 Takahiro TAKEUCHI (Yasui Architects & Engineers), Shinya HAYASHI, Kano TOIZUMI, Kazuyuki SHIGETO |
R57 | BIMを利用した構造設計モデルに基づく型枠データの自動作成に関する研究 Study on the Automatic Modeling of Concrete Formwork Based on a Building Structure Model Using BIM ○松尾賢史(熊本大)・大西康伸 Satoshi MATSUO (Kumamoto University), Yasunobu ONISHI |
H31 | BIM・CIM利用技術に関する研究 -建築・土木分野におけるレーザー測量の活用報告- Utilization of BIM and CIM and Laser Surveying in the Field of Construction and Civil Engine ○大抜久敏(アルモ設計)・土井原泉・森口智聡・児玉貴志・渡邊賢直 Hisatoshi OHNUKI (ARMO), Izumi DOIHARA, Tomoaki MORIGUCHI, Takashi KODAMA, Yoshinao WATANABE |
H96 | 建築物の維持管理を目的としたBIMとIoTの連携 Integration of BIM and IoT for Building Maintenance Management ○倉田成人(筑波技術大)・小西貴裕・山岡弘文・近藤伸一 Narito KURATA (Tsukuba University of Technology), Takahiro KONISHI, Hirofumi YAMAOKA, Shinichi KONDO |
R80 | 議事録を基にした建築プロジェクトの設計プロセス可視化手法の提案 -霞が関ビルディング建設委員会におけるカーテンウォール決定過程を事例として- A Study on Design Process Visualization with Meeting Minutes Analysis: Focusing on the Kasumigaseki Building Committee’s Decision-Making Process of the Curtain-Wall ○中村健太郎(モクチン企画)・権藤智之 Kentaro NAKAMURA (MOKU-CHIN KIKAKU), Tomoyuki GONDO |
▼人間科学・モニタリング Human Science and Monitoring |
|
2019年12月12日(木) 12:50~14:30/201・202会議室 Thu, 12th Dec 2019, 12:50-14:30, Room 201-202 |
|
H99 | Neighborhood’s Sentiment Cloud: Visualization of Leisure Through Text Analysis Neighborhood’s Sentiment Cloud: Visualization of Leisure Through Text Analysis ○Danilo Eidy MIURA(東京大)・宮原俊介 Danilo Eidy MIURA (University of Tokyo), Shunsuke MIYAHARA |
H59 | 複数サーモパイルアレイセンサを利用した着席人数の推定 Estimating Number of Seated Persons Using Thermopile Array Sensors ○緒方大樹(熊本大)・大西康伸・仲間祐貴・繁戸和幸・幡宮祥平 Hiroki OGATA (Kumamoto University), Yasunobu ONISHI, Yuki NAKAMA, Kazuyuki SHIGETO, Shohei HATAMIYA |
R83 | 視覚による情報取得と歩行運動に関する基礎的研究 A Study on Relationship Between Visual Information Acquisition and Pedestrian Behavior ○古川尚亮(東京都市大)・高柳英明・山田昇吾・木原己人 Takaaki FURUKAWA (Tokyo City University), Hideaki TAKAYANAGI, Shogo YAMADA, Tatsuto KIHARA |
R93 | 徒歩避難時における位置情報共有アプリケーションの効果に関する実験的研究 An Experimental Study on the Effect of Geographic Location Sharing Information Using Application for on Foot Evacuation ○山崎智大(金沢大)・池本敏和・小川福嗣・高田良宏・芹川由布子・宮島昌克 Chihiro YAMAZAKI (Kanazawa University), Toshikazu IKEMOTO, Fukutsugu OGAWA, Yoshihiro TAKATA, Yuko SERIKAWA, Masakatsu MIYAJIMA |
H32 | ヒューマンコンピュータインタラクション技術の建築デザイン分野への応用 -建築分野の手仕事の感覚保存・再現- Application of Human Computer Interaction to the Field of Architectural Design: Conservation and Reproduction of the Handwork in the Field of Architecture ○小島尚之(立命館大)・山田悟史 Naoyuki KOJIMA (Ritsumeikan University), Satoshi YAMADA |
▼【オーガナイズドセッション➊】デザインの数理・知能・科学 Organized Session I: Design Science in Computational Intelligence and Architecture |
|
2019年12月12日(木) 9:40~12:00/301・302会議室 Thu, 12th Dec 2019, 9:40-12:00, Room 301-302 |
|
H04 | 機械学習による小規模ブレース付骨組の特徴分析とそれに基づく大規模骨組の最適化 Optimization for Large-Scale Frames Based on Machine Learning for Feature Analysis of Placement of Braces of Small-Scale Frames ○阪口一真(京都大)・大崎 純・木村俊明 Kazuma SAKAGUCHI (Kyoto University), Makoto OHSAKI, Toshiaki KIMURA |
H06 | 摩擦のない接触下のトポロジー最適化におけるLagrange双対性について On Lagrange Duality for Topology Optimization Under Frictionless Contact ○寒野善博(東京大) Yoshihiro KANNO (University of Tokyo) |
H41 | GH_CPythonとOpenSeesPyを用いたGrasshopper上におけるオープンソースな構造形態創生環境の構築 Construction of Open Source Computational Morphogenesis Environment on Grasshopper Using GH_CPython and OpenSeesPy ○藤田慎之輔(北九州市立大) Shinnosuke FUJITA (University of Kitakyushu) |
R50 | 移動コストを考慮した街路ネットワークの媒介中心性分析 Between Centrality Analysis of Street Networks Considering Travel Costs ○北本英里子(立命館大)・山田悟史・宗本晋作・及川清昭 Eriko KITAMOTO (Ritsumeikan University), Satoshi YAMADA, Shinsaku MUNEMOTO, Kiyoaki OIKAWA |
H16 | 単位立体を追加することによる一様ブロック積みを剛にする手法 A Methodology of Making Uniform Space Filling Rigid by Adding Unit Solid ○小林祐貴(大阪市立大) Yuki KOBAYASHI (Osaka City University) |
R43 | 深層学習を用いた内外の曖昧さの記述に関する基礎的研究 -可視領域を入力とした内外判別機の誤判別- A Basic Study on Description of Ambiguity of In-Out Using Deep Learning: Where the Classifier that Reads Visible Regions Fails in Discrimination? ○安田 渓(京都大)・口羽雄太・三浦 研 Kei YASUDA (Kyoto University), Yuta KUCHIBA, Ken MIURA |
H97 | デザイン行為における使用と逸脱 Use and Deviation in Design Activities ○長坂一郎(神戸大) Ichiro NAGASAKA (Kobe University) |
▼パラメトリックデザイン Parametric Design |
|
2019年12月12日(木) 12:50~14:30/301・302会議室 Thu, 12th Dec 2019, 12:50-14:30, Room 301-302 |
|
H67 | ビジュアルプログラミング環境における設計支援プラットフォームの構築 -その1 コンセプトと組織展開- Construction of Design Support Platform in Visual Programming Environment: -Part 1- Concept and Organizational Expansion ○佐竹浩芳(清水建設)・上田 淳・三浦大作 Hiroyoshi SATAKE (Shimizu Corporation), Jun UEDA, Daisaku MIURA |
H68 | ビジュアルプログラミング環境における設計支援プラットフォームの構築 -その2 個別機能の開発- Construction of Design Support Platform in Visual Programming Environment: -Part 2- Development of Individual Functions ○三浦大作(清水建設)・佐竹浩芳・太田 望・矢川明弘・牧真太朗・天利竹宏 Daisaku MIURA (Shimizu Corporation), Hiroyoshi SATAKE, Nozomu OHTA, Akihiro YAGAWA, Shintaro MAKI, Takehiro AMARI |
H48 | パラメトリック編集による照明デザイン支援ツールの提案 Development of Lighting Design Simulator Using Parametric Method ○川角典弘(和歌山大)・稲田優史・中尾俊祐 Norihiro KAWASUMI (Wakayama University), Yushi INADA, Shunsuke NAKAO |
H14 | An Curved-Folding Algorithm to Adapt to the Freeform Surface: Design and fabrication An Curved-Folding Algorithm to Adapt to the Freeform Surface: Design and fabrication ○Hong-Cing TUNG (国立交通大)・Pei-Hsien HSU Hong-Cing TUNG (National Chiao Tung University)・Pei-Hsien HSU |
H78 | A Tool for Designing with Visual Algorithms A Tool for Designing with Visual Algorithms ○Andrew I-kang LI(京都工芸繊維大)・Rudi STOUFFS Andrew I-kang LI (Kyoto Institute of Technology), Rudi STOUFFS |
▼AI | Artificial Intelligence AI | Artificial Intelligence |
|
2019年12月12日(木) 9:40~12:00/308会議室 Thu, 12th Dec 2019, 9:40-12:00, Room 308 |
|
R05 | データ駆動型アプローチによる地震動強さの距離減衰モデル -九州地方を例として- Seismic Attenuation Model Based on Data-Driven Approach: Numerical Examples for the Kyushu District in Japan ○金子健作(東京工業大)・岩崎友洋・野畑有秀 Kensaku KANEKO (Tokyo Institute of Technology), Tomohiro IWASAKI, Arihide NOBATA |
R82 | 階層型ニューラルネットワークを用いた多層構造物の応答・損傷推定 Estimation on Response and Damage of Multistory Structures Caused by Earthquakes Using Hierarchical Neural Network ○横井秀平(神戸大)・谷 明勲・山邊友一郎 Shuhei YOKOI (Kobe University), Akinori TANI, Yuichiro YAMABE |
R75 | 深層強化学習の人流誘導への適用に関する基礎的研究 A Fundamental Study on Pedestrian Flow Control Using Deep Reinforcement Learning ○恒川裕史(竹中工務店) Hiroshi TSUNEKAWA (Takenaka Corporation) |
H25 | Automatic Generation Method of Building Mask Images by Using the 3D Model with Aerial Photograph for Deep Learning: Toward authentic optimal placement system of outdoor loudspeaker for communication of disaster prevention information Automatic Generation Method of Building Mask Images by Using the 3D Model with Aerial Photograph for Deep Learning: Toward authentic optimal placement system of outdoor loudspeaker for communication of disaster prevention information ○池野和之介(大阪大)・福田知弘・矢吹信喜 Kazunosuke IKENO (Osaka University), Tomohiro FUKUDA, Nobuyoshi YABUKI |
H27 | 全方位画像からの推定深度情報を用いた深層学習による空間の評価予測 Deep Learning Model for Predicting Space Evaluation by Estimating Depth Information Using Omnidirectional Images ○衣川 雛(大阪市立大)・瀧澤重志 Hina KINUGAWA (Osaka City University), Atsushi TAKIZAWA |
H61 | ボリュームモデルに任意のデザインソースのデザイン性を反映させるファサードデザインAI Artistic AI Reflect the Design of Any Design Source in the Simple Model ○池之上慎吾(立命館大)・大野耕太郎・山田悟史 Shingo IKENOUE (Ritsumeikan University), Kotaro ONO, Satoshi YAMADA |
H66 | 目的に応じたジェネレーティブデザインAIの体系化 Systematization of Generative Design AI According to Purpose ○大野耕太郎(立命館大)・池之上慎吾・山田悟史 Kotaro ONO (Ritsumeikan University), Shingo IKENOUE, Satoshi YAMADA |
▼GIS | Geographic Information System GIS | Geographic Information System |
|
2019年12月12日(木) 12:50~14:30/308会議室 Thu, 12th Dec 2019, 12:50-14:30, Room 308 |
|
H22 | BIMを活用したランドスケープ・インフォメーション・モデリング A Study on Landscape Information Modeling Using BIM ○細井大佑(日本大)・中澤公伯・小林 新・鳥潟佑樹 Daisuke HOSOI (Nihon University), Kiminori NAKAZAWA, Shin KOBAYASHI, Yuki TORIGATA |
H73 | 3次元GISを用いた城下町の特性に関する研究 -国宝松本城城下町の景観形成手法の再考- A Study on the Characteristics of a Castel-Town Using 3D GIS: The Reconsidering of a Method for Landscape Design of the Matsumoto Castle-Town ○湯田坂美晴(日本大)・中澤公伯 Miharu YUDASAKA (Nihon University), Kiminori NAKAZAWA |
R37 | Straight Skeleton Computation Optimized for Automatic Generation of 3D Roof Model Straight Skeleton Computation Optimized for Automatic Generation of 3D Roof Model ○杉原健一(岐阜協立大)・沈 振江 Kenichi SUGIHARA (Gifu Kyoritsu University), Zhenjiang SHEN |
H71 | 歩行空間ネットワークを用いた駅周辺の回遊性に関する研究 -埼玉県大宮駅周辺を事例として- Study on Pedestrian Circulation Around Railway Station Using Pedestrian Network: Case Study Around Saitama Prefecture Omiya Railway Stations ○長谷川隼(筑波大)・渡辺 俊 Jun HASEGAWA (University of Tsukuba), Shun WATANABE |
R38 | 地方都市の中心市街地における土地転用に関する研究 -熊本市中心市街地の駐車場を事例として- Study on Land Use Diversion in Central Urban Area of Provincial City: A Case Study of Parking Lot in Kumamoto City ○古澤英子(熊本大)・本間里見 Eiko FURUSAWA (Kumamoto University), Riken HOMMA |
▼【基調講演】AI とデザイン(中国最新情報),ロボティクスと情報化施工 AI & Design (in China), Robotics & i-Construction |
|
2019年12月12日(木) 15:00~17:30/ホール Thu, 12th Dec 2019, 15:00-17:30, AIJ Hall |
|
K01 | 中国におけるAIとデザイン Artificial Intelligence and Design in China ○コスタス・テルジディス(同済大) Kostas TERZIDIS (Tongji University) |
K02 | 高度な建設と建築技術 : 自動化・ロボティクス・サービス- Advanced Construction and Building Technology - Automation, Robotics, Services ○トーマス・ボック(ミュンヘン工科大) Thomas BOCK (Technische Universitat Munchen) |
K03 | ダイアローグ・コーディネーター Dialogue Coordinator ○中村 航(Mosaic Design) Ko NAKAMURA (Mosaic Design Inc.) |
▼【オーガナイズドセッション➋】建築・都市分野のVR・MR 2019 Organized Session II: Virtual and Mixed Reality for Architectural and Urban Discipline 2019 |
|
2019年12月13日(金) 9:00~10:40/ホール Fri, 13th Dec 2019, 9:00-10:40, AIJ Hall |
|
H19 | Integration of Real-Time Video Communication and Semantic Segmentation over the Internet Toward Dynamic Occlusion Handling in Mobile Mixed Reality for Landscape Simulation Integration of Real-Time Video Communication and Semantic Segmentation over the Internet Toward Dynamic Occlusion Handling in Mobile Mixed Reality for Landscape Simulation ○城戸大輝(大阪大)・福田知弘・矢吹信喜 Daiki KIDO (Osaka University), Tomohiro FUKUDA, Nobuyoshi YABUKI |
H26 | Development of a Telepresence System for Sharing 3D Physical Objects: Improving visibility of virtual objects by increasing the density of real-time point clouds Development of a Telepresence System for Sharing 3D Physical Objects: Improving visibility of virtual objects by increasing the density of real-time point clouds ○石川大地(大阪大)・福田知弘・矢吹信喜 Daichi ISHIKAWA (Osaka University), Tomohiro FUKUDA, Nobuyoshi YABUKI |
H21 | MRを活用した施設維持管理情報の閲覧支援に関する技術的検討 Development of a Browsing Support System for Building Operations and Maintenance Information Using MR Device ○仲間祐貴(熊本大)・大西康伸 Yuki NAKAMA (Kumamoto University), Yasunobu ONISHI |
R23 | VR導入による設計会議における施主の意思決定支援 Study on Supporting the Owner’s Decision Making in Design Meetings Using Virtual Reality ○鎌田 蒼(熊本大)・大西康伸 Aoi KAMATA (Kumamoto University), Yasunobu ONISHI |
R24 | VRとモーションキャプチャを利用した施設維持管理情報閲覧手法の提案 Study on the Method of Displaying Facility Operations and Maintenance Information Using VR and Motion Capture ○松村貴輝(熊本大)・大西康伸 Tatsuki MATSUMURA (Kumamoto University), Yasunobu ONISHI |
▼インタラクティブ発表 Interactive Presentation |
|
2019年12月13日(金) 11:00~12:00/ホール Fri, 13th Dec 2019, 11:00-12:00, AIJ Hall |
|
Z109 | ボロノイ分割を用いた建築におけるコンピューテーショナルデザインの実践 -設計、製作、施工に至るBIM活用プロジェクト- A Project on Computational Design Architecture Using Voronoi Division: BIM Project Through Design, Fabrication, Construction ○瀨山充博(竹中工務店)・田中盛志 Mitsuhiro SEYAMA (Takenaka Corporation), Seiji TANAKA |
Z105 | HoloDesigner: A Mixed Reality Tool for On-site Interactive 3D Visualization of Design Object HoloDesigner: A Mixed Reality Tool for On-site Interactive 3D Visualization of Design Object ○Yuze DAN(金沢大)・沈 振江 Yuze DAN (Kanazawa University), Zhenjiang SHEN |
Z104 | 360 度映像とアイマークレコーダを用いた実空間における注視点の取得 Acquisition of Gaze Points in Real Space by 360° Image and Eye Mark Recorder ○三浦 健(京都大)・安田 渓・三浦 研 Ken MIURA (Kyoto University), Kei YASUDA, Ken MIURA |
Z108 | BIMによる歴史的建造物の保存・活用に関する研究 A Study on Preserving of Historic Buildings Utilizing Building Information Modeling ○島田雄太(日本大)・中澤公伯 Yuta SHIMADA (Nihon University), Kiminori NAKAZAWA |
Z02 | 都市農業におけるスマート農業の可能性と都市空間形成に関する研究 A Study on Smart Agriculture and Urban Design ○富山竣紀(日本大)・遠藤陽希・中澤公伯 Syunki TOMIYAMA (Nihon University), Haruki ENDO, Kiminori NAKAZAWA |
Z106 | Innovations in Architecture and Technology to Enhance the Society: Role of 3DVR, BIM and CIM Innovations in Architecture and Technology to Enhance the Society: Role of 3DVR, BIM and CIM ○松山洋人(フォーラムエイト)・Shyam Sunder SIRIMALLA Hiroto MATSUYAMA (Forum8 Co., Ltd), Shyam Sunder SIRIMALLA |
Z100 | デジタル・ファブリケーションを活用した木製椅子デザイン手法の開発 Development of Wooden Chair Design Method Utilizing Digital Fabrication ○水谷晃啓(豊橋技術科学大)・奈良祥平・前川寛太 Akihiro MIZUTANI (Toyohashi University of Technology), Syohei NARA, Kanta MAEGAWA |
Z102 | 感性を取り入れたマスカスタマイゼーションシステムの開発 Development of Mass Customization System in Consideration of Kansei ○中村瑞貴(広島工業大)・杉田 宗 Mizuki NAKAMURA (Hiroshima Institute of Technology), So SUGITA |
Z107 | UE4によるVRで使用するペイントツールの実装と応用 Mounting and Application of Painting Tool Used in VR Using UE4 ○上原諒祐(京都大)・三浦 研・安田 渓 Ryosuke UEHARA (Kyoto University), Ken MIURA, Kei YASUDA |
Z103 | Development of a Telepresence System for Sharing 3D Physical Objects: Sharing real-time point clouds between multi users by using Mixed Reality Development of a Telepresence System for Sharing 3D Physical Objects: Sharing real-time point clouds between multi users by using Mixed Reality ○石川大地(大阪大)・福田知弘・矢吹信喜 Daichi ISHIKAWA (Osaka University), Tomohiro FUKUDA, Nobuyoshi YABUKI |
▼最適化(1) Optimization (1) |
|
2019年12月13日(金) 9:00~10:40/201・202会議室 Fri, 13th Dec 2019, 9:00-10:40, Room 201-202 |
|
H51 | 発見的手法による鋼管杭の組み合わせ最適化 Optimal Design of Steel Pipe Piles by Metaheuristic Method ○森友義弥(北九州市立大)・藤田慎之輔 Yoshiya MORIMOTO (University of Kitakyushu), Shinnosuke FUJITA |
H52 | 勾配法による構造物の釣合解析に関する数値実験 Numerical Experiments on Equilibrium Analysis of Structures by Gradient Methods ○藤井文人(北九州市立大)・藤田慎之輔 Fumito FUJII (University of Kitakyushu), Shinnosuke FUJITA |
H33 | 配筋施工性を考慮したRC空間構造物の形状最適化 Shape Optimization for RC Spatial Structure Considering Rebar Constructability ○木村俊明(京都大) Toshiaki KIMURA (Kyoto University) |
H85 | 詳細有限要素法を用いた非線形構造物の振動特性同定 Dynamic Characteristics Identification of Non-Linear Structures Using Detailed Finite Element Analysis ○藤原 淳(防災科学技研)・大崎 純・宮村倫司 Jun FUJIWARA (National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience), Makoto OHSAKI, Tomoshi MIYAMURA |
H18 | 大阪市を対象とした南海トラフに起因する津波からの避難と徒歩帰宅の経路最適化に関する研究 Optimizing Evacuation and Return Routes on Tsunami Disaster Caused by Nankai Trough in Osaka City ○瀧澤重志(大阪市立大)・川岸 裕 Atsushi TAKIZAWA (Osaka City University), Yutaka KAWAGISHI |
▼【オーガナイズドセッション➌】建築モニタリング・センシングの取り組み Organized Session III: Building Monitoring and Sensing Initiatives |
|
2019年12月13日(金) 13:00~14:20/201・202会議室 Fri, 13th Dec 2019, 13:00-14:20, Room 201-202 |
|
H13 | 複数の屋内位置情報システムの比較実験とその情報基盤 A Comparative Experiment and Information Infrastructure for Performance Evaluation of Various Indoor Positioning Systems ○五十嵐雄哉(清水建設)・山崎元明・白石理人 Yuya IGARASHI (Shimizu Corporation), Motoaki YAMAZAKI, Michihito SHIRAISHI |
H20 | 光ファイバセンサによるコンクリートの凍害劣化モニタリング Frost Deterioration Monitoring of Concrete Using Optical Fiber Sensor ○早野博幸(太平洋セメント)・城出真弥・関根麻里子 Hiroyuki HAYANO (Taiheiyo Cement Corporation), Shinya SHIRODE, Mariko SEKINE |
H62 | オープンソースハードウェア及びオープンソースソフトウェアを用いた動画解析による地震時応答モニタリング Earthquake Response Monitoring by Video Analysis Using Open Source Hardware and Open Source Software ○谷 明勲(神戸大)・川手滉一郎・山邊友一郎 Akinori TANI (Kobe University), Koichiro KAWATE, Yuichiro YAMABE |
R81 | 各種センサを用いた住宅内行動センシングに関する研究 -空気品質センサを追加した場合の住宅内行動検知性能の検討- Research on Behavior Sensing in Houses Using Various Sensors: A Study on Behavior Detection Performance in Houses Adding Air Quality Sensor ○島田 樹(神戸大)・谷 明勲・山邊友一郎 Tatsuki SHIMADA (Kobe University), Akinori TANI, Yuichiro YAMABE |
▼建築計画 Architectural Planning |
|
2019年12月13日(金) 9:20~10:40/301・302会議室 Fri, 13th Dec 2019 9:20-10:40, Room 301-302 |
|
H63 | 視界幾何特性分析ツールを用いた領域の開放性分析指標の提案とケーススタディ Proposal and Case Study of the Openness Analysis Index of Area Using Tool for Analyzing Geometric Appearance Feature ○廣瀬寛騎(金沢工業大)・福元大輔・下川雄一 Hiroki HIROSE (Kanazawa Institute of Technology), Daisuke FUKUMOTO, Yuichi SHIMOKAWA |
H95 | 駅から街に出る際のシークエンス景観における景観構成要素の可視率と開放度に関する研究 A Study on the Visibility and Openness of Landscape Components in the Sequence Landscape When Exiting the Station ○藤井健史(立命館大)・東山昂平 Takeshi FUJII (Ritsumeikan University), Kouhei HIGASHIYAMA |
R44 | 住民評価を活用した色彩に関する景観形成基準の検討時と運用時の支援方法 Supporting Method for Formulation and Operation of Rule of Landscape’s Color by Utilizing Residents’ Evaluation ○木下芳郎(日本工業大) Yoshiro KINOSHITA (Nippon Institute of Technology) |
H36 | 非医療従事者の一次救命の不確実性をふまえたAED・サインの適正配置 Proper Arrangement of AED and Sign Consiger that Uncertainty of Doing First Aid by Non-medical Workers ○中島昌暉(立命館大)・山田悟史・岩田伸一郎・江川香奈 Masaki NAKASHIMA (Ritsumeikan University), Satoshi YAMADA, Shinnichiro IWATA, Kana EGAWA |
▼最適化(2) Optimization (2) |
|
2019年12月13日(金) 13:00~14:20/301・302会議室 Fri, 13th Dec 2019, 13:00-14:20, Room 301-302 |
|
R03 | 応答曲面の機械学習による非線形相互作用システムの制御設計支援 Machine Learning-Based Control Design of Dynamic Interaction Systems with Nonlinearity ○金子健作(東京工業大) Kensaku KANEKO (Tokyo Institute of Technology) |
H79 | 木造軸組構法住宅の内部構造と耐震性能の推定 -住宅プランの生成アルゴリズムと壁量計算量の圧縮方法- Estimation Method for Wooden Frame Structure and Seismic Performance to Wooden Frame Residential House: Algorithm to Generate Floor Plan and Compress the Amount of the Wall Volume Regulation Calculations ○平川秀樹(アーキインネクスト)・植松武是 Hideki HIRAKAWA (ArchiInnext), Takeyoshi UEMATSU |
R29 | 保水容量最大化を目的とする蒸発冷却システム用舗装ブロックの形状最適化 Shape Optimization of the Evaporative Cooling System for Pavement Block Subjected to Maximum Water Retaining Capacity ○西村 督(金沢工業大)・刀根一将・円井基史 Toku NISHIMURA (Kanazawa Institute of Technology), Kazumasa TONE, Motofumi MARUI |
R90 | GAとMASを用いた教科教室型中学校の時間割及び教室配置最適化に関する研究 The Study of Optimization of Timetable and Classroom Layout in Junior High School with Departmentalized Classroom System Using GA and MAS ○藤川滉暉(神戸大)・山邊友一郎・谷 明勲 Hiroki FUJIKAWA (Kobe University), Yuichiro YAMABE, Akinori TANI |
▼デジタルファブリケーションと生産 Digital Fabrication and Construction |
|
2019年12月13日(金) 9:00~10:40/308会議室 Fri, 13th Dec 2019, 9:00-10:40, Room 308 |
|
H08 | ニューラルネットワークを用いた建設プロジェクト初期段階における概算工事費の予測方法に関する検討 A Study on the Way of Prediction for Rough Construction Cost in the Early Stage of the Project Using Neural Network Techniques ○加藤泰正(日本設計)・伊藤一義・村瀬弘幸 Yasumasa KATO (NIHON SEKKEI), Kazuyoshi ITO, Hiroyuki MURASE |
H30 | 鉄骨生産プロセスに於ける設計意思決定過程の分析と実態調査 Analysis and Survey of Design Decision Making Process in Steel Production Process ○古川 暁(美浜スチールロジスティクス)・吉田知洋・紀 乃元・角田恒男・岡本裕之・古阪秀三 Satoru FURUKAWA (Mihama Steel Logistics), Tomohiro YOSHIDA, Naiyuan CHI, Tsuneo KAKUTA, Hiroyuki OKAMOTO, Shuzo FURUSAKA |
H74 | 振動ノミを装備したロボットによる装飾部位の加工に関する研究 Adaptive Robotic Carving by Vibration Chisel in Japanese Traditional Wooden Architecture’s Sculpture Part Manufacturing ○大谷星輝(千葉大)・中村優介・古庄玄樹・加戸啓太・平沢岳人 Seiki OTANI (Chiba University), Yusuke NAKAMURA, Genki FURUSHO, Keita KADO, Gakuhito HIRASAWA |
H87 | ATC付き五軸加工機のフォリー制作を通した可用性検討 Availability Scrutiny of 5-Axis Machine Through Folly Production ○古庄玄樹(千葉大)・吉岡直希・Randi HANTORO・大谷星輝・中村優介・加戸啓太・平沢岳人 Genki FURUSHO (Chiba University), Naoki YOSHIOKA, Randi HANTORO, Seiki OTANI, Yusuke NAKAMURA, Keita KADO, Gakuhito HIRASAWA |
H11 | 構造設計データベースに基づく類似建物マッピング Mapping of Similar Buildings Based on Structural Design Database ○木下拓也(竹中工務店)・川上沢馬・川嶋直樹・谷澤理一 Takuya KINOSHITA (Takenaka Corporation), Takuma KAWAKAMI, Naoki KAWASHIMA, Riichi TANIZAWA |
▼【オーガナイズドセッション➍】建築情報教育の多様な在り方を考える Organized Session IV: Discussing Various Ways of Architectural Information Education |
|
2019年12月13日(金) 12:30~14:30/308会議室 Fri, 13th Dec 2019, 12:30-14:30, Room 308 |
|
H65 | ファブリケーション・トラックによるPBLの実践 A Study on Project Based Learning by Fabrication Truck ○中澤公伯(日本大)・木下哲人・三井和男 Kiminori NAKAZAWA (Nihon University), Tetsuhito KINOSHITA, Kazuo MITSUI |
H54 | VBAを用いたアルゴリズム教育のデザインへの導入 Introduction of Algorithm Education Using VBA to Design ○前 稔文(大分高専)・松本裕司 Toshifumi MAE (National Institute of Technology, Oita College), Yuji MATSUMOTO |
