基調講演 | |
K01 | 作品づくりと社会貢献の両立を目指して Balancing Work and Social Responsibilities 坂 茂(坂茂建築設計) Shigeru BAN (Shigeru Ban Architects) |
K02 | 建築×SDG:変革へ向けたユーザーからの視点 Architecture x SDG: A User's Perspective on Transformation 蟹江 憲史(慶應義塾大) Norichika KANIE (Keio University) |
K03 | 建築情報技術のSDGsへの貢献 ―変わる建築生産から考える― Contribution of Building Information Technology to the SDGs: Thinking from the perspective of changing building production 清家 剛(東京大) Tsuyoshi SEIKE (The University of Tokyo) |
論文 | |
R03 | 戦国時代の城下町における水害対策に関する研究 ―城壁として建造された上城戸による治水効果― A Study on River Flood-control in Castle Town for the Sengoku Period: The flood control effects of the Kamikido constructed with soil as a castle wall 〇野々村 善民(福井高専),寺前 海斗,萩原 春親 Yoshitami NONOMURA (National Institute of Technology, Fukui College), Shito TERAMAE, and Haruchika HAGIWARA |
R16 | 左官職人の鏝の動きに基づく経路により制御したロボットアームによる土塗り左官 Mud Plastering with a Robot Arm Controlled by Paths Based on the Plasterers' Trowel Movements 〇登尾 育海(京都工芸繊維大),バルナ ゲルゲイペーター,村本 真,西村 智賢 Ikumi NOBORIO (Kyoto Institute of Technology), BANA Geregely Péter, Makoto MURAMOTO, and Tomomasa NISHIMURA |
R26 | 両側延長四角形の分割・整形による3次元建物モデルの自動生成 Automatic Generation of 3D Building Models by Both Sides Extendable Quadrilateral Partitioning and Rectification 〇杉原 健一(金沢大),沈 振江,村瀬 孝宏 Kenichi SUGIHARA (Kanazawa University), Zhenjiang SHEN, and Takahiro MURASE |
R27 | 人感センサーを用いた照明設備の省エネルギーの効果の可視化 ―UnityとOculusを用いた設計段階に適用可能な可視化ツールの開発― Visualizing the Effect of Human-sensor for Lighting Energy Saving: Application of Unity and Oculus for developing the visualization tool in design stage 〇沈 振江(金沢大),杉原 健一,稲垣 吉城,滕 瀟 Zhenjiang SHEN (Kanazawa University), Kenichi SUGIHARA, Yoshiki INAGAKI, and Xiao TENG |
R41 | 南海トラフ地震による災害曝露人口推計と高リスク地域の避難性評価 ―大分県佐伯市を対象として― Estimation of the Population exposed to Disasters caused by Nankai Trough Earthquake and Evaluation of High-Risk Areas Refuge: Case study on Saiki City, Oita Prefecture 〇坪田 桃季(大分大),小林 祐司 Toki TSUBOTA (Oita University), Yuji KOBAYASHI |
R45 | 高齢者の徒歩圏を考慮した医療・福祉施設の人口カバー率とニーズ評価 Evaluation for the Population Coverage Ratio and Services Needs of the Medical and Welfare Facilities Considering the Walking Distance of Elderly 〇木原 悠佳(大分大),小林 祐司 Yuka KIHARA (Oita University), Yuji KOBAYASHI |
R46 | 歴史的建造物の3次元のモデルを作成するための調査方法に関する考察 ―3Dスキャナと写真測量を用いた内部空間の調査について― Consideration on Research Methods for Creating 3D Models of Historic Architectures: About an investigation of the internal space using "3D-scanner" and "photographic surveying" 〇恒松 良純(東北学院大),櫻井 一弥 Yoshizumi TSUNEMATSU (TOHOKU GAKUIN University), Kazuya SAKURAI |
R50 | MASとGAを用いた商業施設の核店舗及び休憩場所の最適配置に関する研究 Study on Layout Optimization of Anchor Store and Break Place in Commercial Facility Using Multi Agent System and GA 〇髙田 大輔(神戸大),山邊 友一郎,谷 明勲 Daisuke TAKADA (Kobe University), Yuichiro YAMABE, and Akinori TANI |
R51 | 敵対的生成ネットワークを用いた沖縄県伊是名集落の街路景観の特徴の顕在化 Extracting the Characteristics of a Cultural Landscape in Okinawa by Using a Generative Adversarial Network 〇北川 拓(東京工業大),藤井 晴行,カーロン ユヴァル Taku KITAGAWA (Tokyo Institute of Technology), Haruyuki FUJII, and Yuval KAHLON |
R54 | 空間構成と可視領域の分析による万引防止空間の研究 ―和歌山市内の小売店舗における調査と分析結果を通じて― Research on Shoplifting Prevention by Analyzing Spatial Configuration and Visible Area: Survey at retail stores in Wakayama City 〇川角 典弘(和歌山大),関谷 拓人,上道 礁瑚 Norihiro KAWASUMI (Wakayama University), Takuto SEKIYA, and Shogo UEMICHI |
R68 | 設計BIMモデルのプレゼンテーションVRモデルへの代用可能性に関する研究 Study on the Possibility to Substitute BIM Model for Design for VR Model for Presentation 〇末永 美帆(熊本大),大西 康伸 Miho SUENAGA (Kumamoto University), Yasunobu ONISHI |
R83 | 公共賃貸住宅の維持保全等へのBIM導入のためのガイドラインの検討 ―地方公共団体等の実態を踏まえた維持管理BIMモデル及び維持保全記録アプリ開発等を通じて― A Study on Developing Guideline for Maintenance Management, Design and Construction for Public Rental Housing: Developing BIM for maintenance management and application for accumulating information of maintenance using tablet device with local governments 〇片山 耕治(建築研究所),藤本 秀一 Koji KATAYAMA (Building Research Institute), Hidekazu FUJIMOTO |
R84 | Modeling Real-time Narrative Making in Design Activity ―Learning from natural intelligence for enhancing future computational design systems― Modeling Real-time Narrative Making in Design Activity: Learning from natural intelligence for enhancing future computational design systems 〇カーロン ユヴァル(東京工業大),藤井 晴行 Yuval KAHLON (Tokyo Institute of Technology), Haruyuki FUJII |
R98 | GISを用いた災害記録と被災者の生活復興に関する研究 ―令和2年7月豪雨災害における熊本県人吉市を事例として― A Study on Disaster Record and Life Rebuilding Using GIS: A case study of July 2020 flood disaster in Hitoyoshi KUMAMOTO 〇坪井 塑太郎(ひょうご震災記念21世紀研究機構) Sotaro TSUBOI (Disaster Reduction and Human Renovation Institute) |
R103 | 周辺ピン支持された単層円筒ラチスシェルの振動モードの特徴量抽出 Feature extraction of vibration modes of a pin-supported single-layer cylindrical reticulated shell 〇小山 真人(豊橋技術科学大),瀧内 雄二,中澤 祥二 Masato KOYAMA (Toyohashi University of Technology), Yuji TAKIUCHI, and Shoji NAKAZAWA |
R106 | 単層ラチスドームの静的地震荷重自動計算のための基礎的研究 Study for Automatic Calculation of Static Seismic Load of Single Layer Reticulated Dome 〇松原 大悟(豊橋技術科学大),瀧内 雄二,中澤 祥二,加藤 史郎 Daigo MATSUBARA (Toyohashi University of Technology), Yuji TAKIUCHI, Shoji NAKAZAWA, and Shiro KATO |
R107 | 風景印群に表現される地域資源認識 Regional Resources Cognition Expressed in Scenic Postmark Groups 〇興梠 卓人(京都大),安田 渓,三浦 研 Takuto KOROGI (Kyoto University), Kei YASUDA, and Ken MIURA |
報告 | |
H02 | 古典コンピューティングによる構造解析と量子アニーリングによる断面変化を組み合わせた平面トラスの位相最適化 Topology Optimization of Plane Trusses combining Structural Analysis by Classical Computing and Cross-section Change by Quantum Annealing 〇林 和希(京都大),大崎 純 Kazuki HAYASHI (Kyoto University), Makoto OHSAKI |
H05 | openBIMをベースとした完了検査⼿法の開発と実践 ―openBIMによる建築確認申請の実現を目指して― Development and Practice of Final Inspection Based on openBIM: Aiming to realize confirmation application by BIM 〇荒川 暁郎(竹中工務店),能勢 浩三,野口 元 Akio ARAKAWA (Takenaka Corporation), Kozo NOSE, and Hajime NOGUCHI |
H06 | IoT機器を中心に添えた分野横断科目での位置情報を題材とした演習の試行 Development of Educational Program That Handles Positional Information in Cross-cutting Course Related to IoT 〇松林 道雄(建築研究所) Michio MATSUBAYASHI (Building Research Institute) |
H07 | 応急仮設住宅団地を対象としたドローンを活用した敷地の自動モデリングに関する研究 Study on the Automatic Site Modeling Method Using a Drone for Emergency Temporary Housing Complex 〇前田 隆成(熊本大),大西 康伸 Ryusei MAEDA (Kumamoto University), Yasunobu ONISHI |
H10 | 深層学習を用いた局所特徴量による建築画像の位置合わせに関する研究 A Research on Deep Local Feature Description for Geometric Matching 〇堀江 周平(千葉大),加戸 啓太 Shuhei HORIE (Chiba University), Keita KADO |
H12 | 深層学習と最適化を組み合わせた木漏れ日を感じるデザインの生成 A Creation Method of Komorebi Design Using Deep Learning and Evolutionary Algorithm 〇鳥羽 潤(千葉大),加戸 啓太 Jun TOBA (Chiba University), Keita KADO |
H13 | ショップカードなどによる店舗間の情報紹介活動が市街地の回遊性促進に与える効果 Influence of Store Card Information on City Pedestrian Circulation 〇木下 芳郎(日本工業大) Yoshiro Kinoshita (Nippon Institue of Technology) |
H14 | 機械学習を用いた設計変数の更新に基づく3次元連続体のトポロジー最適化 Topology Optimization of 3D Continuum Structures Based on Updating Design Variables using Machine Learning 〇土田 理央(京都大),大崎 純 Rio TSUCHIDA (Kyoto University), Makoto OHSAKI |
H15 | 砂防堰堤の建造年数と確率降水量を用いた流出解析に関する研究 ―広島県福山市の堂々川における大雨時の流量の予測― A Study on Runoff Analysis Using the Construction Year of Check Dam and Probability Precipitation: Prediction of river flow during a rainstorm in Doudougawa of Fukuyama City, Hiroshima Prefecture 〇野々垣 修慶(福井高専),野々村 善民,萩原 春親 Hisayoshi NONOGAKI (National Institute of Technology, Fukui college), Yoshitami NONOMURA, and Haruchika HAGIWARA |
H18 | 情報デザイン共創環境を用いた集合住宅設計補助ツールの提案 Proposal for Apartment Design using Generative Design 〇上野 諒介(筑波大),渡辺 俊 Ryosuke UENO (University of Tsukuba), Shun WATANABE |
H19 | 中国旧市街地のゲーテッドコミュニティの再生に関する研究 ―河南省鄭州市を事例として― Revitalization of Gated Communities in the Old Towns in China: The case of Zhengzhou city, Henan province 〇孫 佳辰(筑波大),渡辺 俊 Jiachen SUN (University of Tsukuba), Shun WATANABE |
H20 | GISを用いた商業空間における飲食店立地に関する研究 A Study on Location of Restaurants in Commercial District Using GIS 〇星 李沙(日本大),中澤 公伯 Risa HOSHI (Nihon University), Kiminori NAKAZAWA |
H21 | BIM/CIMを活用した歴史的景観の保存・再生手法に関する研究 A Study on Preservation and Restoration of Historic Landscape Using BIM and CIM 〇鈴木 哲朗(日本大),中澤 公伯 Tetsuro SUZUKI (Nihon University), Kiminori NAKAZAWA |
H23 | 近代化遺産の保存再生のためのBIMモデルの活用に関する研究 A Study on Application of BIM for Conservation and Creation of Industrial Modernization Heritage 〇眞瀬 寛人(日本大),渡邊 美幸,中澤 公伯 Hiroto MASE (Nihon University), Miyuki WATANABE, and Kiminori NAKAZAWA |
H24 | GISを用いた広域的なコンバージョン建築物の抽出 A Study on Extraction Conversion Use Areas using GIS 〇久瀧 裕太(日本大),中澤 公伯 Yuta KYUTAKI (Nihon University), Kiminori NAKAZAWA |
H25 | 設計施工一貫プロセスにおけるBIMデータ共有とコミュニケーション ―クラウドプラットフォームをベースとした情報共有の現状と今後― BIM Data Sharing and Communication in the Integrated Design-Duild Process: Current and future of information sharing based on cloud platform 〇前田 哲哉(東洋建設) Tetsuya MAEDA (TOYO CONSTRUCTION CO.) |
H28 | 複数の降水量データを用いた確率降水量に関する研究 ―地域毎の再現期間1年間の1 時間降水量の比較― A Study on Probability Precipitation Using Plural Precipitation Statistic Data: Comparison of the hourly amount of rainfall of return period 100 years by the local difference 〇矢坂 遥(福井高専),野々村 善民,萩原 春親 Haruka YASAKA (National Institute of Technology, Fukui college), Yoshitami NONOMURA, and Haruchika HAGIWARA |
H30 | 最小2次元Isovistグラフによる平面被覆問題 The Planar Covering Problem by the Minimum 2D Isovist Graph 〇小田原 英義(大阪公立大),瀧澤 重志 Hideyoshi ODAWARA (Osaka Metropolitan University), Atsushi TAKIZAWA |
H31 | 鋼構造骨組のサロゲートモデルによる最小重量設計 ―応力と層間変形角の制約による検定― Minimum weight design by surrogate model of steel structural frames: examination with stress and interlaminar deformation angle constraints 〇石本 大和(鹿児島大),横須賀 洋平 Yamato ISHIMOTO (Kagoshima University), Yohei YOKOSUKA |
H32 | ポイント型位置データを用いた名古屋市都心区における観光行動に関する研究 A Study on Tourism Activities in Nagoya CBD By Use of Point-Based Location Data 〇小里 友志郎(名古屋工業大),松本 義正,兼田 敏之 Yushirou KOZATO (Nagoya Institute of Technology), Yoshimasa MATSUMOTO, and Toshiyuki KANEDA |
H33 | 間仕切り設置による音の低減に関する研究 ―CFDによる音響解析と実測を対象として― A Study on Sound Reduction by Partitions: Comparison between CFD-based acoustic analysis and actual measurement 〇内田 英寿(東京電機大),小笠原 正豊,秋田 剛 Hidetoshi UCHIDA (Tokyo Denki University), Masatoyo OGASAWARA, and Takeshi AKITA |
H34 | isovistを用いた鉄道駅歩行時の視覚体験のノーテーション Notation of Visual Experience while Walking in Subway Stations Using Isovist 〇大嶽 有加(東京大),本間 健太郎,須藤 望,新井 祐子,今井 公太郎 Yuka OTAKE (The University of Tokyo), Kentaro HONMA, Nozomu SUDO, Yuko ARAI, and Kotaro IMAI |
H36 | 組合せ剛性理論に基づく立方体グリッドを剛にする斜材の新たな追加手法 New Addition Methods of Diagonal Braces to Make Cubic Grids Rigid Based on Combinatorial Rigidity Theory 〇吉山 大雅(大阪公立大),小林 祐貴 Taiga YOSHIYAMA (Osaka Metropolitan University), Yuki KOBAYASHI |
H37 | 没入型VRコミュニケーションを活用した授業におけるディスカッション特性の分析 Analysis of Discussion Characteristics in Classes Using Immersive VR Communication 〇小林 諒馬(金沢工業大),下川 雄一 Ryoma KOBAYASHI (Kanazawa Institute of Technology), Yuichi SHIMOKAWA |
H38 | 数理計画法と発見的手法の併用による剛体切り紙の展開機構の自動生成 Automatic Generation of Deployment Mechanisms for Rigid Kirigami Using Mathematical Programming and Meta-heuristics 〇遊佐 太貴(北九州市立大),藤田 慎之輔 Taiki YUSA (The University of Kitakyushu), Shinnosuke FUJITA |
H39 | 機械学習を用いた構造物の動的応答予測と経済性を考慮した規格部材配置最適化 Dynamic Response Prediction of Structures Using Machine Learning and Optimization of Standard Member Arrangement Considering Economics 〇新田 広(北九州市立大),藤田 慎之輔 Hiroshi NITTA (The University of Kitakyushu), Shinnosuke FUJITA |
H40 | 機械学習を用いた3次元骨組構造物の線形弾性範囲内における応力予測 Stress Prediction Within the Linear Elastic Range of 3D Frame Structures Using Machine Learning 〇薮内 佑馬(北九州市立大),藤田 慎之輔 Yuma YABUUCHI (The University of Kitakyushu), Shinnosuke FUJITA |
H42 | 土地利用の変遷と災害リスクの関連性に関する研究 ―大分県佐伯市を対象として― Relationship Between Changes in Land Use and Disaster Risk: Case study on Saiki City, Oita Prefecture 〇井上 虎太朗(大分大),小林 祐司 Kotaro INOUE (Oita University), Yuji KOBAYASHI |
H55 | 自然言語処理を用いた都市・建築の文字表現の類似性 Similality of Character Expressions in Citys and Architecture Using Natural Language Processing 〇谷川 奈央(立命館大),山田 悟史 Nao TANIKAWA (Ritsumeikan University), Satoshi YAMADA |
H56 | WEB-GISを用いたインタラクティブな歴史教育と街づくりに関する研究 A Study on Interactive Education of History and City Planning Using Web-GIS 〇小林 由季(日本大),宮原 俊介,安保 友博,中澤 公伯 Yuki KOBAYASHI (Nihon University), Shunsuke MIYAHARA , Tomohiro AMPO, and Kiminori NAKAZAWA |
H57 | MR空間を用いたサイバーフィジカルシステム ―空間接続表現の提案― Cyber Physical System Using MR Space: Proposal of spatial connection representation 〇東田 陽樹(立命館大),山田 悟史 Haruki HIGASHIDA (Ritsumeikan University), Satoshi YAMADA |
H59 | 建設業における多目的設計探査の応用 Multi-objective Design Exploration in Construction 〇今関 修(鹿島建設),石田 雅利,城戸 大輝 Osamu IMAZEKI (Kajima Corporation), Masatoshi ISHIDA, and Daiki KIDO |
H60 | ライフサイクルコンサルティング視点での建設DXと高等教育 Construction DX and Higher Education from the View Point of Life Cycle Consulting 〇安井 謙介(日建設計) Kensuke YASUI (NIKKEN SEKKEI LTD.) |
H62 | 地下鉄駅における迷い問題と経路探索行動に関する実空間実験 A Real-Space Experiment on Problems of Getting Lost and Wayfinding Behaviors in Subway Stations 〇Shuqi HAO(名古屋工業大),兼田 敏之 Shuqi HAO (Nagoya Institute of Technology), Toshiyuki KANEDA |
H63 | 建築・都市VR・MRの応用と展望2022(1) Applications and Prospects of Virtual and Mixed Reality in Architecture and Urbanism 2022 (1) 〇福田 知弘(大阪大),安藤 幸央,上田 淳,大石 智久,大西 康伸,北本 英里子,倉田 成人,酒谷 粋将,笹田 岳,灘 英樹,松永 直美,松山 洋人,満田 衛資 Tomohiro FUKUDA (Osaka University), Yukio ANDO, Jun UEDA, Tomohisa OISHI, Yasunobu ONISHI, Eriko KITAMOTO, Narito KURATA, Suisho SAKATANI, Gaku SASADA, Hideki NADA, Naomi MATSUNAGA, Hiroto MATSUYAMA, and Eisuke MITSUDA |
H64 | 建築・都市VR・MRの応用と展望2022(2) Applications and Prospects of Virtual and Mixed Reality in Architecture and Urbanism 2022 (2) 〇福田 知弘(大阪大),安藤 幸央,上田 淳,大石 智久,大西 康伸,北本 英里子,倉田 成人,酒谷 粋将,笹田 岳,灘 英樹,松永 直美,松山 洋人,満田 衛資 Tomohiro FUKUDA (Osaka University), Yukio ANDO, Jun UEDA, Tomohisa OISHI, Yasunobu ONISHI, Eriko KITAMOTO, Narito KURATA, Suisho SAKATANI, Gaku SASADA, Hideki NADA, Naomi MATSUNAGA, Hiroto MATSUYAMA, and Eisuke MITSUDA |
H65 | MR技術を用いたコミュニケーションシステムの開発 Development of MR Communication Systems 〇古瀬 佑作(東京電機大),林田 和人,柴田 滝也 Yusaku KOSE (Tokyo Denki University), Kazuto HAYASHIDA, and Tatsuya SHIBATA |
H66 | XR環境下での複雑な構造解析の実装を目的としたソフトウェアの連携 Software Collaboration for Implementation of Complex Structural Analysis in the XR Environment 〇門積 直宏(京都工芸繊維大),満田 衛資 Naohiro KADOZUMI (Kyoto Institute of Technology), Eisuke MITSUDA |
H67 | BIM Level3とDigitalizeの相関に関する考察 ―建築実務者が目指すべきBIM Level3とDigitalizeの姿― Consideration on the correlation between BIM Level 3 and Digitalize: The figure of BIM Level 3 and Digitalize that architectural practitioners aim for 〇三戸 景資(清水建設) Keisuke MITO (Shimizu Corporation) |
H69 | 建築DXに向けた建築情報教育の実践事例 その1 Practical cases on Architectural Informatics Education for Architectural Digital Transformation (Part 1) 〇加戸 啓太(千葉大),大西 康伸,木村 謙,倉田 成人,澤田 英行,下川 雄一,杉田 宗,中澤 公伯,前 稔文,松林 道雄,松本 裕司,森谷 靖彦 Keita KADO (Chiba University), Yasunobu ONISHI, Takeshi KIMURA, Narito KURATA, Hideyuki SAWADA, Sou SUGITA, Yuichi SHIMOKAWA, Kiminori NAKAZAWA, Toshifumi MAE, Michio MATSUBAYASHI, Yuji MATSUMOTO, and Yasuhiko MORIYA |
H70 | 建築DXに向けた建築情報教育の実践事例 その2 Practical Cases on Architectural Informatics Education for Architectural Digital Transformation (Part 2) 〇下川 雄一(金沢工業大),大西 康伸,加戸 啓太,木村 謙,倉田 成人,澤田 英行,杉田 宗,中澤 公伯,前 稔文,松林 道雄,松本 裕司,森谷 靖彦 Yuichi SHIMOKAWA (Kanazawa Institute of Technology), Yasunobu ONISHI, Keita KADO Takeshi KIMURA, Narito KURATA, Hideyuki SAWADA, Sou SUGITA, Kiminori NAKAZAWA, Toshifumi MAE, Michio MATSUBAYASHI, Yuji MATSUMOTO, and Yasuhiko MORIYA |
H72 | 材料異方性を考慮した3次元構造継手のための3Dプリント手法に関する研究 Research on 3D Printing Method for 3D Structural Joints Considering Material Anisotropy 〇三宅 一歩(京都工芸繊維大),満田 衛資 Kazuho MIYAKE (Kyoto Institute of Technology), Eisuke MITSUDA |
H73 | 大学キャンパスにおける在室人数と空調の使われ方がエネルギー消費に与える影響に関する研究 Study on the Effect of Counting People and Air Conditioning Usage on Energy Consumption in A University Campus 〇杉村 奈南(茨城大),吉田 友紀子 Nanami SUGIMURA (Ibaraki University), Yukiko YOSHIDA |
H74 | 造形時の姿勢と射出量の速度を考慮した3Dプリンティングロボットに関する研究 A Study on 3D Printing Robot Considering Posture and Speed of Injection Volume During Modeling 〇高山 司希(千葉大),平沢 岳人,中村 優介,中尾 洋祐 Hiroki TAKAYAMA (Chiba University), Gakuhito HIRASAWA, Yuusuke NAKAMURA, and Yousuke NAKAO |
H77 | 分散型エネルギーシステム導入の面でのコンパクトシティ政策の影響について The Impact of the Compact City Policy in Terms of the Introduction of Distributed Energy Systems 〇髙須賀 アマラ(筑波大),渡辺 俊 Amara TAKASUGA (University of Tsukuba), Shun WATANABE |
H78 | 軍艦島3号棟における気象及び振動モニタリング Meteorological and Vibration Monitoring at Building No.3 in Battle-ship Island 〇倉田 成人(筑波技術大),佐々木 謙二 Narito KURATA (Tsukuba University of Technology), Kenji SASAKI |
H79 | 建築設計における没入型VRコミュニケーションの有効性評価 ―住宅の設計実験を通して― Evaluation of the Effectiveness of Immersive VR Communication in Architectural Design: Through housing design experiments 〇池 侑弥(金沢工業大) Yuya IKE (Kanazawa Institute of Technology) |
H80 | 部材の密集度を考慮した骨組構造物の大域的トポロジー最適化 Global Topology Optimization of Frame Structures Considering the Density of Members 〇奥薗 尚人(北九州市立大),藤田 慎之輔 Naoto OKUZONO (The University of Kitakyushu), Shinnosuke FUJITA |
H81 | 衛星SARの常時解析による市街地変化検出の試行 A Trial of Urban Area Change Detection by Constant Analysis of Satellite SAR 〇阪田 知彦(建築研究所) Tomohiko SAKATA (Building Research Institute) |
H82 | 強化学習を用いたドローン点検経路の自動生成 Automatic Generation of Drone Inspection Routes by Reinforcement Learning 〇柴田 拓海(立命館大),山田 悟史 Takumi SHIBATA (Ritsumeikan University), Satoshi YAMADA |
H87 | 鉄骨製作実プロジェクトデータを用いたネットワーク型工程シミュレーションの試み Trial of Network-type Process Simulation Using Actual Steel Frame Manufacturing Project Data 〇古川 曉(M.C.S. STEEL PLC.),吉田 知洋,紀 乃元,角田 恒夫,古阪 秀三 Satoru FURUKAWA (M.C.S. STEEL PLC.), Tomohiro YOSHIDA, Chi NAIYUAN, Tsuneo KAKUTA, and Shuzo FURUSAKA |
H88 | 城下町の空間評価指標の検討とその適応に関する研究 ―街路網の広がりと変遷を対象として― Study on the Spatial Evaluation Index of Castle Town and its Adaptation: On the expansion and transition of the street network 〇宮下 開成(筑波大),渡辺 俊 Kaisei MIYASHITA (University of Tsukuba), Shun WATANABE |
H89 | ペンタグラフェンの幾何形状に基づくオーゼティック構造の力学特性 Mechanical Properties of Auxetic Structures Inspired by the Geometrical Configuration of Penta-graphene 〇堺 雄亮(ソニーコンピュータサイエンス研究所) Yusuke SAKAI (Sony Computer Science Laboratories, Inc.) |
H90 | コンテンツ生成AIが見せる拡張的なデザイン ―認知拡張実験・異なるAIの比較・活用意向から― Expansive Design of Contents Generation AI: Expansion of Cognition, Comparison of AI, Intension for Utilization 〇原田 真衣(立命館大),山田 悟史 Mai HARADA (Ritsumeikan University), Satoshi YAMADA |
H91 | 南海トラフ巨大地震時の大阪市の津波浸水想定域からの二次避難開始時刻の最適化 Optimization of the Start Time of Secondary Evacuation from the Assumed Tsunami Flooding Area of Osaka City in the Case of the Nankai Trough Mega Earthquake 〇田中 陽子(大阪公立大),瀧澤 重志 Yoko TANAKA (Osaka Metropolitan University), Atsushi TAKIZAWA |
H92 | コモン/プライベート領域の可視量計測に基づいた集合住宅の空間特性記述手法 A Methodology for Describing Spatial Characteristics of Housing Complex Based on Visibility of Common and Private Spaces 〇藤井 健史(金沢工業大),鈴木 将太 Takeshi FUJII (Kanazawa Institute of Technology), Shota SUZUKI |
H93 | 多軸CNC加工機を利用した伝統木造建築の屋根隅部の加工実験 Experimental Machining of a Roof Corner of a Traditional Wooden Building Using a Multi-axis CNC Machine 〇須藤 玄哉(千葉大),中村 優介,平沢 岳人 Ganya SUDO (Chiba University), Usuke NAKAMURA, and Gakuhito HIRASAWA |
H95 | 連続変数問題として解く鋼構造設計基準の応力制約を設けたラチスシェルの部材断面最適化 Cross-sectional Optimization of Latticed Shells with Stress Constrains Based on Design Standard for Steel Structures Solved as Continuous Variable Problems 〇田村 直大(北九州市立大),藤田 慎之輔 Naohiro TAMURA (The University of Kitakyushu), Shinnosuke FUJITA |
H97 | 地方都市におけるアートイベントの成果の定量的評価に関する研究 Research on Quantitative Evaluation of the Outcomes of Art Events in Local Cities 〇山田 大高(滋賀県立大),永井 拓生 Hirotaka YAMADA (The University of Shiga Prefecture), Takuo NAGAI |
H99 | Isovist_Appを用いた家具配置計画 Furniture Arrangement Using Isovist_App 〇安田 渓(京都大),三浦 研 Kei YASUDA (Kyoto University), Ken MIURA |
H105 | 建築空間に対する位置情報の付与と維持管理データベースとの連携に関する研究 ―維持管理業務に汎用的SaaSを活用する新たな手法の提案― Research on the Attachment of Location Information to Architectural Spaces and Linkage with Facility Management Databases: Proposal of a new method to utilize general-purpose SaaS for facility management 〇墓田 京平(梓総合研究所),石川 隆一,村井 一,野城 智也 Kyouhei HAKATA (Azusa Institute of Research), Ryuichi ISHIKAWA, Hiroshi MURAI, and Tomoya YASHIRO |
H111 | Algorithms as Archetypes: The latent effects of AI to the creative process of architectural design Algorithms as Archetypes: The latent effects of AI to the creative process of architectural design 〇Melinda BOGNÁR(Budapest University of Technology and Economics) Melinda BOGNÁR (Budapest University of Technology and Economics) |
H113 | オンライン通話システムの活用を通した「あわい」の創出による空間の拡張 Expanding Space by Creating "Awai" through the Use of Online Communication Systems 〇石田 康平(東京大),野城 智也 Kohei ISHIDA (The University of Tokyo), Tomonari YASHIRO |
H117 | MASを用いた被災情報の有無を考慮した災害救助シミュレーション A Simulation of Rescue Activity in Disaster Considering Whether or Not Information of Damage using Multi Agent Simulation 〇浅野 航輝(神戸大),山邊 友一郎 Koki ASANO (Kobe University), Yuichiro YAMABE |
H118 | BIMおよびクラウド技術を活用した公共共同住宅のための外構点検業務支援システムの開発 Development of the Inspection Support System for Outdoor Space of Public Housing Using BIM and Cloud Computing 〇緒方 英亮(熊本大),大西 康伸 Eisuke OGATA (Kumamoto University), Yasunobu ONISHI |
H121 | VR を活用した鋼橋の溶接施工性の確認 ―橋梁分野へのVR 技術の適用― Confirmation of weldability of steel bridges Using Virtual Reality: Application of VR technology to the bridge field 〇照屋 光輝(IHIインフラシステム),新谷 研人,横山 徹,原 直人 Koki TERUYA (IHI infrastructure System Co.,Ltd.), Kento SHINTANI, Toru YOKOYAMA, and Naoto HARA |
H122 | BIM鉄骨建方計画支援システムの実践的利用のための改良 Improvement of the Erection Planning Support System for Steel Frame Using BIM 〇長野 純也(熊本大),大西 康伸 Junya NAGANO (Kumamoto University), Yasunobu ONISHI |
インタラクティブ発表 | |
I114 | Stable Diffusionによる画像自動生成AIの実装と設計レファレンスへの応用 Implementation of Automatic Image Generation AI by Stable Diffusion and Application to Design Reference 〇稲田 浩也(京都大) Kouya INADA (Kyoto University) |
I115 | Squama Yukimi:茶室におけるインタラクティブな建築要素 ―部分的に透明度を制御できるプログラマブルな雪見障子の実装― Interactive Partition for Japanese Tea Room: Implementation of transparency-programable modules on Shoji 〇四反田 直樹(ソニーコンピュータサイエンス研究所京都研究室),暦本 純一 Naoki SHITANDA (Sony CSL Kyoto), Jun REKIMOTO |
I119 | 生理的反応を取り入れた没入型仮想環境におけるデザイン生成システムの提案 ―Breathing Design Systemの開発と活用事例― Proposal for a Design Generation System for Immersive Virtual Environments Incorporating Physiological Responses: Development and application of breathing design system 〇北本 英里子(立命館大),山田 悟史 Eriko KITAMOTO (Ritsumeikan University), Satoshi YAMADA |
I120 | 3Dデータを学習データとする深層学習を用いた分類器の現実空間への適用 ―人間には判別困難な差異を持つ物体の個体識別― Application of Classifier with Deep Learning Which Uses 3D Data as Learning Data to Real Space: Individual identification of objects which have indistinguishable different parts for people 〇越智 広樹(立命館大),山田 悟史 Hiroki OCHI (Ritsumeikan University), Satoshi YAMADA |